Morriston Golf Club – White
Hole | Par | SI | Yards | Hole | Par | SL | Yards |
1 | 4 | 11 | 314 | 10 | 3 | 18 | 145 |
2 | 4 | 13 | 336 | 11 | 4 | 1 | 437 |
3 | 3 | 12 | 206 | 12 | 3 | 17 | 144 |
4 | 3 | 9 | 161 | 13 | 4 | 6 | 371 |
5 | 4 | 5 | 361 | 14 | 4 | 7 | 334 |
6 | 4 | 16 | 310 | 15 | 3 | 14 | 198 |
7 | 5 | 10 | 479 | 16 | 4 | 2 | 423 |
8 | 4 | 3 | 361 | 17 | 5 | 4 | 501 |
9 | 3 | 8 | 210 | 18 | 4 | 15 | 354 |
| 34 | | 2738 | | 34 | | 2907 |
| | | | | | | |
| | | | | 34 | | 2907 |
| | | | | 34 | | 2738 |
| | | | | 68 | | 5645 |
Morriston Golf Club – Yellow
Hole | Par | SI | Yards | Hole | Par | SL | Yards |
1 | 4 | 11 | 289 | 10 | 3 | 18 | 135 |
2 | 4 | 13 | 330 | 11 | 4 | 1 | 429 |
3 | 3 | 12 | 198 | 12 | 3 | 17 | 144 |
4 | 3 | 9 | 152 | 13 | 4 | 6 | 354 |
5 | 4 | 5 | 341 | 14 | 4 | 7 | 326 |
6 | 4 | 16 | 300 | 15 | 3 | 14 | 188 |
7 | 5 | 10 | 466 | 16 | 4 | 2 | 418 |
8 | 4 | 3 | 355 | 17 | 5 | 4 | 485 |
9 | 3 | 8 | 161 | 18 | 4 | 15 | 311 |
| 34 | | 2592
| | 34 | | 2790 |
| | | | | | | |
| | | | | 34 | | 2790 |
| | | | | 34 | | 2592 |
| | | | | 68 | | 5382 |
Morriston Golf Club – Red
Hole | Par | SI | Yards | Hole | Par | SL | Yards |
1 | 4 | 9 | 277 | 10 | 3 | 17 | 145 |
2 | 4 | 10 | 268 | 11 | 5 | 1 | 419 |
3 | 3 | 11 | 198 | 12 | 3 | 14 | 144 |
4 | 3 | 18 | 104 | 13 | 4 | 6 | 340 |
5 | 4 | 15 | 240 | 14 | 4 | 16 | 225 |
6 | 4 | 7 | 300 | 15 | 3 | 12 | 180 |
7 | 5 | 5 | 451 | 16 | 4 | 3 | 373 |
8 | 4 | 2 | 356 | 17 | 5 | 4 | 370 |
9 | 3 | 13 | 153 | 18 | 4 | 8 | 334 |
| 34 | | 2347 | | 35 | | 2530 |
| | | | | | | |
| | | | | 35 | | 2530 |
| | | | | 34 | | 2347 |
| | | | | 69 | | 4877 |